Jeep Renegade Maintenance Costs
A Jeep Renegade will cost about $10,177 for maintenance and repairs during its first 10 years of service.
This is more than the industry average for popular SUV models by $1,225. There is also a 31.39% chance that a Renegade will require a major repair during that time. This is 9.89% worse than similar vehicles in this segment. The chart below illustrates how these costs and repair probabilities will increase over time.
Jeep Renegade Maintenance Costs
Year | Major Repair Probability | Annual Costs |
---|---|---|
1 | 3.24% | $336 |
2 | 5.37% | $393 |
3 | 6.03% | $499 |
4 | 10.64% | $660 |
5 | 15.25% | $766 |
6 | 17.15% | $981 |
7 | 18.50% | $1,373 |
8 | 23.91% | $1,559 |
9 | 26.43% | $1,682 |
10 | 31.39% | $1,928 |
11 | 48.63% | $1,981 |
12 | 60.49% | $2,276 |

Jeep Renegade Maintenance Schedule
Mileage | Recommended Maintenance |
---|---|
6,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
8,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
12,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
16,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
18,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
24,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
30,000 | Replace Air Filter, Spark Plugs Replacement, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
32,000 | Replace Air Filter, Spark Plugs Replacement, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
36,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
40,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
42,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
48,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service |
54,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
56,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
60,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement, Cabin Replace Air Filter |
64,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
66,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
72,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
78,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
80,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
84,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
88,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
90,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter, Spark Plugs Replacement |
96,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Transmission Fluid Service, Spark Plugs Replacement, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
102,000 | Rotate Tires, Spark Plugs Replacement, Cooling System Flush, Change Oil and Filter |
104,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush |
108,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
112,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
114,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
120,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Serpentine/Drive Belt Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
126,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
128,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
132,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
136,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
138,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
144,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service |
150,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter, Spark Plugs Replacement |
Other Jeep Renegade Costs of Ownership
Finding a car or truck that saves on maintenance costs is important. But, it's also imperative to view all major Jeep Renegade costs. This will ensure that you are finding the vehicle that provides you the best value, at the lowest cost. We've created tools that will also help you to save on the following ownership expenses: