Car Loan Calculator

The majority of people who buy cars finance them, as most don't have the flexibility or desire to pay cash. These loans work out just fine in most instances. Things can change quickly however, and individuals may look to get out of their loan early for a variety of reasons.  Borrowers can end up in a situation where the balance on their car loan is worth more than the car itself. This is called being "upside down", and it's not a good thing.

We've created this Loan Balance vs Resale Value tool in order to help you think through your next car loan, so that you can avoid being upside down, as well as determine what financing structure is best for you. Choose a down payment, loan term, and finance rate that fits for you. See what your amortized monthly payments will be, and whether you'll ever be upside down during your loan term. Avoid the problem now, by being informed and educated with your next vehicle purchase.

Make *
Model *
Vehicle Price
$
Trade-In / Down Payment
$
Model Year
Loan Period
Credit Score
Expected Annual Mileage

Pre-Configured Car Loans by Make and Model

Model New Used
Audi A3 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A4 allroad 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A5 Cabriolet 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A5 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A5 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A6 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A6 allroad 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A7 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi A8 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi e-tron GT 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q3 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q4 e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q4 Sportback e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q5 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q5 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q6 e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q7 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q8 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi Q8 e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS 3 Sedan 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS 5 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS 5 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS 6 Avant 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS 7 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS e-tron GT 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi RS Q8 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S e-tron GT 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S3 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S5 Cabriolet 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S5 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S5 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S6 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S7 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi S8 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ5 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ5 Sportback 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ6 e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ7 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ8 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Audi SQ8 e-tron 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Model New Used
BMW 230 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 3 Series 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 4 Series Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 530 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 540 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 550e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 740 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 750e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 760 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW 840 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW i4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW i5 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW i7 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW iX 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M2 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M240 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M3 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M340i 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M5 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M8 Cabriolet 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M8 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M8 Gran Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M850i 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW M850i Gran Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X1 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X2 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X3 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X4 M 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X5 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X5 M 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X6 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X6 M 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW X7 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW XM 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
BMW Z4 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Model New Used
Mercedes-Benz AMG GT 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz AMG GT 43 4-Door Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz CLA 250 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz CLE 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz CLE 300 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz CLE 450 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz E 350 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz E 450 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQB 250 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQB 300 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQB 350 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQE 350 Sedan 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQE 350 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQE 500 Sedan 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQE 500 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQS 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQS 450 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQS 580 Sedan 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz EQS 580 SUV 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz eSprinter 2500 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz G 550 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz G 580e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLA 250 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLB 250 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLC 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLC 300 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLC 350e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLE 350 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLE 450 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLE 450 Coupe 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLE 450e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLE 580 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLS 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLS 450 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz GLS 580 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz S 500 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz S 580 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz S 580e 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz Sprinter 2500 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz Sprinter 3500 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
Mercedes-Benz Sprinter 4500 72 Month 60 Month 48 Month 36 Month
CarEdge Insights
Unlock the secrets to smarter car buying.
Now includes dealer invoice pricing.
Get CarEdge's tool kit for expert negotiations and insider data so you can make your next car purchase with confidence and clarity.
Dealer Invoice Price
Total For Sale & Total Sold
Market Days Supply
And more!
Unlock the secrets to smarter car buying.
Now includes dealer invoice pricing.
Get CarEdge's tool kit for expert negotiations and insider data so you can make your next car purchase with confidence and clarity.
Dealer Invoice Price
Market Days Supply
Total For Sale & Total Sold
And more!
extension preview image
Don't Pay a Cent More Than You Should — Get CarEdge Extension.