Jeep Compass Maintenance Costs
A Jeep Compass will cost about $10,127 for maintenance and repairs during its first 10 years of service. This is more than the industry average for popular SUV models by $1,175. There is also a 31.39% chance that a Compass will require a major repair during that time. This is 9.89% worse than similar vehicles in this segment.
Jeep Compass Maintenance Costs
Year | Major Repair Probability | Annual Costs |
---|---|---|
1 | 3.24% | $331 |
2 | 5.37% | $388 |
3 | 6.03% | $494 |
4 | 10.64% | $655 |
5 | 15.25% | $761 |
6 | 17.15% | $976 |
7 | 18.50% | $1,368 |
8 | 23.91% | $1,554 |
9 | 26.43% | $1,677 |
10 | 31.39% | $1,923 |
11 | 48.63% | $1,977 |
12 | 60.49% | $2,271 |
Jeep Compass Maintenance Schedule
Mileage | Recommended Maintenance |
---|---|
6,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
8,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
12,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
16,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
18,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
24,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
30,000 | Replace Air Filter, Spark Plugs Replacement, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
32,000 | Replace Air Filter, Spark Plugs Replacement, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
36,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
40,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
42,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
48,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service |
54,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter |
56,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
60,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement, Cabin Replace Air Filter |
64,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
66,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
72,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
78,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
80,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
84,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
88,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
90,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter, Spark Plugs Replacement |
96,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Transmission Fluid Service, Spark Plugs Replacement, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
102,000 | Rotate Tires, Spark Plugs Replacement, Cooling System Flush, Change Oil and Filter |
104,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush |
108,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
112,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
114,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
120,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cooling System Flush, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Serpentine/Drive Belt Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
126,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
128,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service, Differential / Gear Oil Replacement, Spark Plugs Replacement, Transfer Case Fluid Replacement |
132,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter |
136,000 | Change Oil and Filter, Rotate Tires |
138,000 | Rotate Tires, Change Oil and Filter |
144,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Cabin Replace Air Filter, Change Oil and Filter, Transmission Fluid Service |
150,000 | Replace Air Filter, Rotate Tires, Change Oil and Filter, Spark Plugs Replacement |
About Our Maintenance Data and "Major Repairs"
We consider anything that exceeds $500, including parts and labor, to be a "Major Repair".
We aggregate and analyze millions of automotive data points from a variety of sources, including some of the industry's leading data providers. The maintenance tables, charts and resulting rankings are conducted on a semi-annual basis, with our most recent update published in September 2020.
If you would like to know more about our data and process, check out our FAQ here.